掛川駅発
要予約
3月29日まで。
掛川駅発 | 空港着 |
---|---|
6:45 | 7:25 |
7:20 | 8:00 |
8:00 | 8:40 |
9:40 | 10:15 |
10:30 | 11:05 |
11:05 | 11:40 |
12:15 | 12:50 |
14:45 | 15:20 |
16:05 | 16:40 |
17:25 | 18:00 |
3月30日から。
掛川駅発 | 空港着 |
---|---|
7:10 | 7:50 |
9:50 | 10:25 |
10:45 | 11:20 |
12:10 | 12:45 |
15:10 | 15:45 |
16:05 | 16:40 |
17:25 | 18:00 |
空港発
予約は不要です。空港発時刻に乗り合いタクシー乗り場に直接お越しください。
3月29日まで。
空港発 | 掛川駅着 |
---|---|
10:30 | 11:05 |
11:05 | 11:40 |
11:55 | 12:30 |
12:40 | 13:15 |
13:45 | 14:20 |
14:45 | 15:20 |
16:15 | 16:50 |
17:25 | 18:00 |
19:00 | 19:35 |
20:05 | 20:40 |
3月30日から。
空港発 | 掛川駅着 |
---|---|
11:25 | 12:00 |
12:40 | 13:15 |
14:00 | 13:14:35 |
14:50 | 15:25 |
16:35 | 17:10 |
17:55 | 18:30 |
20:00 | 20:35 |
静岡空港運行表
*富士山静岡空港の航空機発スケジュールは、富士山静岡空港サイトにてご確認ください。
3月29日まで。
目的地 | 出発 | 運航日 |
---|---|---|
福岡 | 7:35 | 10/27ー11/30、12/28ー1/5,3/1ー3/29運航 |
新千歳 | 8:25 | 毎日 |
福岡 | 9:00 | 毎日 |
熊本 | 9:30 | 12/28-1/5 運航 |
ソウル | 10:30 | 月・火・木・土 |
新千歳 | 11:15 | 10/27-11/30,12/28-1/5,3/1-3/29 運行 |
鹿児島 | 12:05 | 毎日 |
沖縄 | 12:45 | 毎日 |
上海 | 13:40 | 10:27-12/1 水・日12/13-3/29 月・水・金・日 |
出雲 | 13:40 | 毎日 |
新千歳 | 13:50 | 毎日 |
福岡 | 16:20 | 毎日 |
福岡 | 17:30 | 10/27-12/1,12/28-1/5,3/1-3/29 毎日 12/2-12/27,1/6-2/28 月・金・土・日 |
ソウル | 18:50 | 毎日 |
杭州 | 20:00 | 水・土 |
3月30日より。
目的地 | 出発 | 運航日 |
---|---|---|
福岡 | 8:05 | 毎日 |
丘珠 | 8:50 | 毎日 |
熊本 | 9:20 | 4/26-5/6,8/8-17 運行 |
新千歳 | 11:30 | 毎日 |
鹿児島 | 12:25 | 毎日 |
沖縄 | 12:40 | 毎日 3/30-4/30は12:40,5/1-10/25は12:45 |
上海 | 13:40 | 月・水・金・日 |
新千歳 | 14:00 | 毎日 |
出雲 | 14:05 | 毎日 |
香港 | 14:45 | 火・木・土 |
福岡 | 16:40 | 毎日 |
ソウル | 17:55 | 毎日 |
福岡 | 17:40 | 毎日 |
杭州 | 20:00 | 水・土 |